El lunes fue la última jornada de inscripción para los candidatos a participar de las elecciones el 11 de abril del 2021 ya sea para alcalde, concejales, gobernadores y constituyentes.
En total en las próximas elecciones se elegirán 16 gobernadores, 17 constituyentes de pueblos originarios, 138 constituyentes generales, 345 alcaldes, y 2.252 concejales.
Para la región de Los Ríos son 92 cargos en total entre quienes participen del proceso. Entre ellos son 12 alcalde, 74 concejales, 1 gobernador y 5 constituyentes.
Entre los candidatos a constituyentes, que está dentro de las novedades de estas elecciones, son:
Los Ríos | 24 | Vicente Gómez | Ecologistas Verdes | PEV-IND |
Los Ríos | 24 | Exequiel Silva Ortiz | Lista del Apruebo | DC |
Los Ríos | 24 | Rita Soto Savando | Lista del Apruebo | IND |
Los Ríos | 24 | Marco Antonio Leal Ruiz | Lista del Apruebo | PPD |
Los Ríos | 24 | Diosa Villarroel Pineda | Lista del Apruebo | PR |
Los Ríos | 24 | Maria Ramona Reyes | Lista del Apruebo | PS |
Los Ríos | 24 | Pedro David Muñoz Leiva | Lista del Apruebo | PS |
Los Ríos | 24 | Tomás Mandiola | Vamos por Chile | EVO |
Los Ríos | 24 | María Angélica Fernández | Vamos por Chile | EVO-IND |
Los Ríos | 24 | Cristhian Cancino | Vamos por Chile | RN |
Los Ríos | 24 | Marina Maipallán | Vamos por Chile | RN |
Los Ríos | 24 | Felipe Mena | Vamos por Chile | UDI |
Los Ríos | 24 | Andrea Petermann | Vamos por Chile | UDI-IND |
Los Ríos | 24 | Aurora Delgado | Apruebo Dignidad | RD |
Los Ríos | 24 | Felipe Pino | Apruebo Dignidad | RD |
Los Ríos | 24 | Daniela Milanka | Apruebo Dignidad | RD |
Los Ríos | 24 | Wladimir Riesco | Apruebo Dignidad | PC |
Los Ríos | 24 | Marisol Torres | Apruebo Dignidad | PC |
Los Ríos | 24 | Wladimir Manzano | Apruebo Dignidad | PC |
Trequintos.cl
De igual forma, la lista oficial se dará a conocer en los próximos 5 días hábiles, donde además deben dar a conocer quienes no fueron aprobados para participar del proceso electoral.